Kilpailukutsu

Revontulihiihdot Veteraanien SM-esikisat ja Musti-Cup (siirretty kilpailu, alkup. pvä ollut 4.1.)

17.1.-18.1.2026, Sodankylä

Kilpailutiedot

Kilpailutapahtuman perustiedot

Osoitetiedot
Kommatintie 80 , Sodankylä
Luokitukset
Kansallinen kilpailu
Info
Siirretään pakkasen takia, uudet päivät 17.-18.1. Ne kilpailijat, jotka haluavat perua ilmoittautumisensa niin tehkää se ennen 15.1.2026.

Tervetuloa Sodankylän Tähtikuntaan Kommattivaaraan hiihtämään tulevien vuoden 2027 veteraanien SM-kisojen latuja. Samalla lauantaina Musti-Cupin osakilpailu.
Hox lisätty sarja 6vT/P

Kisoissa käytössä päivitetyt fis-homologoidut ladut. Lauantain yhteislähtökilpailuissa hiihdetään perinteistä vaativaa 5 km latua.

Sunnuntain kisoissa käytössä ns. veteraaniviitonen 5 km latuna. Siinä on haastetta korkeuseron muodossa, mutta pahimmat takalenkin laskut eivät kuulu reitille.
Alkamisaika
17.1.2026 klo. 11:00
Hiihtopiiri
Lapin Hiihto ry
TD/TDA
TD Eero Sandgren
Kilpailunumero
1416
Tiedostot

Yhteystiedot

Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

Järjestävä seura
Lapin Veikot
Yhteyshenkilö
Markus Ronkainen
Sähköpostiosoite
markus.ronkainen@posti.com
Puhelin
0400-450037

Sarjat

la 17.1.2026
KILPAILUPÄIVÄ 1
NYL 10 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
N08 1 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
N10 2 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
N12 3 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
N14 3 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
N16 5 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
N18 10 km V ( 24,00 € / 0,00 € )
N20 10 km V ( 24,00 € / 0,00 € )
N40 5 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
N50 5 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
N60 3 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
N70 2 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
MYL 10 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
M08 1 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
M10 2 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
M12 3 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
M14 3 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
M16 5 km V ( 19,00 € / 0,00 € )
M18 10 km V ( 24,00 € / 0,00 € )
M20 10 km V ( 24,00 € / 0,00 € )
M40 10 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
M50 5 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
M60 5 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
M70 3 km V ( 25,00 € / 0,00 € )
su 18.1.2026
KILPAILUPÄIVÄ 2
NYL 10 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
N06 0,5km P ( 10,00 € / 0,00 € )
N08 1 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
N10 2 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
N12 3 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
N14 5 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
N16 5 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
N18 8 km P ( 24,00 € / 0,00 € )
N20 10 km P ( 24,00 € / 0,00 € )
N40 5 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
N50 5 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
N60 3 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
N70 2 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
MYL 15 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
M06 0,5km P ( 10,00 € / 0,00 € )
M08 1 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
M10 2 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
M12 3 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
M14 5 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
M16 8 km P ( 19,00 € / 0,00 € )
M18 8 km P ( 24,00 € / 0,00 € )
M20 10 km P ( 24,00 € / 0,00 € )
M40 10 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
M50 8 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
M60 5 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
M70 3 km P ( 25,00 € / 0,00 € )
Ilmoittautumislista